根据《太阳成tyc151cc专业学位研究生卓越工程师培养项目实施细则(试行)》相关要求,对卓工项目遴选得分结果予以公示。
公示时间:2025年9月1日至9月5日。
一组
排序 | 申报项目名称 | 得分 |
1 | 数据赋能复杂智能化系统 | 90.02 |
2 | 新一代人工智能与通信技术赋能的智慧交通技术 | 89.15 |
3 | 跨域无人系统协同电磁认知与对抗技术研究 | 88.00 |
4 | 基于自主RISC-V架构的高能效计算平台 | 87.28 |
5 | 面向区域碳中和的智慧能源规划交易运行技术 | 87.16 |
6 | 铁路交通基础设施安全韧性 | 87.09 |
7 | 重要工程目标爆炸安全与防护 | 86.89 |
8 | 面向深海环境的具身智能技术及其应用 | 86.38 |
9 | 数智控碳与固碳增汇 | 85.88 |
10 | 超大规模多模式交通系统仿真关键软件 | 85.53 |
11 | 原创靶点和创新复杂生物靶向药技术研究与开发 | 85.47 |
12 | 新质核动力系统及关键技术 | 85.39 |
13 | 食品药品中危害因子检测关键技术与仪器 | 85.12 |
14 | 智慧光伏研究院 | 81.90 |
二组
排序 | 申报项目名称 | 得分 |
1 | 工业互联网内生安全 | 91.14 |
2 | 智慧影像引导下的介入诊疗一体化 | 90.43 |
3 | 面向异构智算跨域协同的卓工人才培养 | 89.32 |
4 | 碳中和城市与低碳智慧建筑环境 | 88.15 |
5 | 海洋能源开发与传输卓越工程师中心 | 87.05 |
6 | 低碳交通-能源耦合系统关键技术研究与应用 | 86.85 |
7 | 新一代无线通信智能网络技术 | 86.76 |
8 | 车路云一体化智慧公路 | 86.23 |
9 | 海洋能源工程建造与运维 | 85.41 |
10 | 原创性影像诊疗一体化转化医学研究 | 83.79 |
11 | 新一代清洁能源转化与存储材料 | 83.71 |
12 | 面向智能建造关键技术需求的工程软件 卓越工程师人才培养 | 82.83 |
13 | 面向电子信息的智能材料 | 82.65 |
14 | 新型量子时域成像与光子芯片融合技术及应用 探索 | 81.60 |
太阳成tyc151cc
2025年9月1日
